| 昭和暦 | 西暦 |
|---|---|
| 昭和1年 | 1926年 |
| 昭和2年 | 1927年 |
| 昭和3年 | 1928年 |
| 昭和4年 | 1929年 |
| 昭和5年 | 1930年 |
| 昭和6年 | 1931年 |
| 昭和7年 | 1932年 |
| 昭和8年 | 1933年 |
| 昭和9年 | 1934年 |
| 昭和10年 | 1935年 |
| 昭和11年 | 1936年 |
| 昭和12年 | 1937年 |
| 昭和13年 | 1938年 |
| 昭和14年 | 1939年 |
| 昭和15年 | 1940年 |
| 昭和16年 | 1941年 |
| 昭和17年 | 1942年 |
| 昭和18年 | 1943年 |
| 昭和19年 | 1944年 |
| 昭和20年 | 1945年 |
| 昭和21年 | 1946年 |
| 昭和22年 | 1947年 |
| 昭和23年 | 1948年 |
| 昭和24年 | 1949年 |
| 昭和25年 | 1950年 |
| 昭和26年 | 1951年 |
| 昭和27年 | 1952年 |
| 昭和28年 | 1953年 |
| 昭和29年 | 1954年 |
| 昭和30年 | 1955年 |
| 昭和31年 | 1956年 |
| 昭和32年 | 1957年 |
| 昭和33年 | 1958年 |
| 昭和34年 | 1959年 |
| 昭和35年 | 1960年 |
| 昭和36年 | 1961年 |
| 昭和37年 | 1962年 |
| 昭和38年 | 1963年 |
| 昭和39年 | 1964年 |
| 昭和40年 | 1965年 |
| 昭和41年 | 1966年 |
| 昭和42年 | 1967年 |
| 昭和43年 | 1968年 |
| 昭和44年 | 1969年 |
| 昭和45年 | 1970年 |
| 昭和46年 | 1971年 |
| 昭和47年 | 1972年 |
| 昭和48年 | 1973年 |
| 昭和49年 | 1974年 |
| 昭和50年 | 1975年 |
| 昭和51年 | 1976年 |
| 昭和52年 | 1977年 |
| 昭和53年 | 1978年 |
| 昭和54年 | 1979年 |
| 昭和55年 | 1980年 |
| 昭和56年 | 1981年 |
| 昭和57年 | 1982年 |
| 昭和58年 | 1983年 |
| 昭和59年 | 1984年 |
| 昭和60年 | 1985年 |
| 昭和61年 | 1986年 |
| 昭和62年 | 1987年 |
| 昭和63年 | 1988年 |
| 昭和64年 | 1989年 |
| 昭和65年 | 1990年 |
| 昭和66年 | 1991年 |
| 昭和67年 | 1992年 |
| 昭和68年 | 1993年 |
| 昭和69年 | 1994年 |
| 昭和70年 | 1995年 |
| 昭和71年 | 1996年 |
| 昭和72年 | 1997年 |
| 昭和73年 | 1998年 |
| 昭和74年 | 1999年 |
| 昭和75年 | 2000年 |
| 昭和76年 | 2001年 |
| 昭和77年 | 2002年 |
| 昭和78年 | 2003年 |
| 昭和79年 | 2004年 |
| 昭和80年 | 2005年 |
| 昭和81年 | 2006年 |
| 昭和82年 | 2007年 |
| 昭和83年 | 2008年 |
| 昭和84年 | 2009年 |
| 昭和85年 | 2010年 |
| 昭和86年 | 2011年 |
| 昭和87年 | 2012年 |
| 昭和88年 | 2013年 |
| 昭和89年 | 2014年 |
| 昭和90年 | 2015年 |
| 昭和91年 | 2016年 |
| 昭和92年 | 2017年 |
| 昭和93年 | 2018年 |
| 昭和94年 | 2019年 |
| 昭和95年 | 2020年 |
| 昭和96年 | 2021年 |
| 昭和97年 | 2022年 |
| 昭和98年 | 2023年 |
| 昭和99年 | 2024年 |
| 昭和100年 | 2025年 |
| 昭和101年 | 2026年 |
| 昭和102年 | 2027年 |
| 昭和103年 | 2028年 |
| 昭和104年 | 2029年 |
| 昭和105年 | 2030年 |
| 昭和106年 | 2031年 |
| 昭和107年 | 2032年 |
| 昭和108年 | 2033年 |
| 昭和109年 | 2034年 |
| 昭和110年 | 2035年 |
| 昭和111年 | 2036年 |
| 昭和112年 | 2037年 |
| 昭和113年 | 2038年 |
| 昭和114年 | 2039年 |
| 昭和115年 | 2040年 |
| 昭和116年 | 2041年 |
| 昭和117年 | 2042年 |
| 昭和118年 | 2043年 |
| 昭和119年 | 2044年 |
| 昭和120年 | 2045年 |
| 昭和121年 | 2046年 |
| 昭和122年 | 2047年 |
| 昭和123年 | 2048年 |
| 昭和124年 | 2049年 |
| 昭和125年 | 2050年 |
| 昭和126年 | 2051年 |
| 昭和127年 | 2052年 |
| 昭和128年 | 2053年 |
| 昭和129年 | 2054年 |
| 昭和130年 | 2055年 |
| 昭和131年 | 2056年 |
| 昭和132年 | 2057年 |
| 昭和133年 | 2058年 |
| 昭和134年 | 2059年 |
| 昭和135年 | 2060年 |
| 昭和136年 | 2061年 |
| 昭和137年 | 2062年 |
| 昭和138年 | 2063年 |
| 昭和139年 | 2064年 |
| 昭和140年 | 2065年 |
| 昭和141年 | 2066年 |
| 昭和142年 | 2067年 |
| 昭和143年 | 2068年 |
| 昭和144年 | 2069年 |
| 昭和145年 | 2070年 |
| 昭和146年 | 2071年 |
| 昭和147年 | 2072年 |
| 昭和148年 | 2073年 |
| 昭和149年 | 2074年 |
| 昭和150年 | 2075年 |
| 昭和151年 | 2076年 |
| 昭和152年 | 2077年 |
| 昭和153年 | 2078年 |
| 昭和154年 | 2079年 |
| 昭和155年 | 2080年 |
| 昭和156年 | 2081年 |
| 昭和157年 | 2082年 |
| 昭和158年 | 2083年 |
| 昭和159年 | 2084年 |
| 昭和160年 | 2085年 |
| 昭和161年 | 2086年 |
| 昭和162年 | 2087年 |
| 昭和163年 | 2088年 |
| 昭和164年 | 2089年 |
| 昭和165年 | 2090年 |
| 昭和166年 | 2091年 |
| 昭和167年 | 2092年 |
| 昭和168年 | 2093年 |
| 昭和169年 | 2094年 |
| 昭和170年 | 2095年 |
| 昭和171年 | 2096年 |
| 昭和172年 | 2097年 |
| 昭和173年 | 2098年 |
| 昭和174年 | 2099年 |
| 昭和175年 | 2100年 |
| 昭和176年 | 2101年 |
| 昭和177年 | 2102年 |
| 昭和178年 | 2103年 |
| 昭和179年 | 2104年 |
| 昭和180年 | 2105年 |
| 昭和181年 | 2106年 |
| 昭和182年 | 2107年 |
| 昭和183年 | 2108年 |
| 昭和184年 | 2109年 |
| 昭和185年 | 2110年 |
| 昭和186年 | 2111年 |
| 昭和187年 | 2112年 |
| 昭和188年 | 2113年 |
| 昭和189年 | 2114年 |
| 昭和190年 | 2115年 |
| 昭和191年 | 2116年 |
| 昭和192年 | 2117年 |
| 昭和193年 | 2118年 |
| 昭和194年 | 2119年 |
| 昭和195年 | 2120年 |
| 昭和196年 | 2121年 |
| 昭和197年 | 2122年 |
| 昭和198年 | 2123年 |
| 昭和199年 | 2124年 |
| 昭和200年 | 2125年 |
防衛省、「高出力マイクロ波」兵器を開発へ…軍用ドローンを無力化
2022/02/05 15:00
防衛省は来年度から、敵の軍用無人機(ドローン)を無力化できる「高出力マイクロ波」(HPM)兵器の研究開発に本格的に乗り出す。現代戦で戦局を左右する電磁波領域に対応した装備や技術を導入し、防衛力を高める狙いがある。
マイクロ波は電子レンジで食品を加熱する時などに使われる電波だ。これを応用して強力なマイクロ波をビーム状に照射することで、ドローン内部の電子制御システムなどを故障させる。
中国やロシアが開発に力を入れるドローンは小型化が進み、高性能化している。飛来の予測が難しく、低空飛行の場合はレーダーなどで捉えにくいため、発見が遅れがちだ。多数で襲撃する「飽和攻撃」も想定されることから、瞬時に同時対処する能力が必要になる。
HPMの導入はドローンなどへの迎撃能力が格段に強化され、戦力バランスを一変させる「ゲームチェンジャー」になると注目されている。具体的には、▽狙った目標に光速で到達▽命中率が高い▽照射方向の変更が簡単で飽和攻撃への対処能力が高い▽弾数の制約がなく電力消費のみで低コスト――といった特徴がある。照射装置を車両に搭載すれば、移動式も可能だ。緊急発進(スクランブル)して対応する航空自衛隊の戦闘機と比べ、隊員の死傷リスクが減る利点もある。
防衛省は今後5年間かけて試作に取り組む予定で、来年度予算案に72億円を計上した。対ドローンのHPMが実用化できれば、北朝鮮によるミサイルの迎撃などに用途が広がる可能性もある。将来的には、イージス艦搭載の迎撃ミサイル「SM3」と、地対空誘導弾「PAC3」という現行の二段構えのミサイル防衛網を補完することも期待される。同省幹部は「HPM技術の確立は急務だ」と話す。
◆ HPM =High Power Microwaveの略。建物や人に影響を与えずに電子機器だけを無力化するエネルギー兵器。米軍が2003年の対イラク戦争でイラク国営テレビ局への攻撃で使用したと報じられた。米空軍は19年にHPM兵器を配備し、中国やロシアも研究開発に取り組んでいるとされる。
「ハバナ症候群」電磁波が一部原因か、専門家部会の報告書
[ワシントン 2日 ロイター] – 世界各地に駐在する米外交官や情報機関職員やその家族らが「ハバナ症候群」と呼ばれる原因不明の頭痛などの体調不良を訴えてきた問題で、情報機関トップに提出された専門家部会の報告書要約版が2日に公表され、一部のケースで電磁波の標的にされたことが原因となった可能性があるとの見解が示された。
部会はヘインズ国家情報長官とコーエン中央情報局(CIA)副長官が座長を務め、米政府内外の専門家で構成。報告書は「電磁波、特にラジオ周波数帯のエネルギー」を指摘。これが耳の痛みやめまいなど幾つかの症状の原因と考えられるとした。
ハバナ症候群は2016年に在キューバ大使館で報告されたのが最初で、ロシアや中国、タジキスタン、アフリカ諸国などでも報告され、被害は約1000人に上る。
2020年には全米科学アカデミー(NAS)が調査報告をまとめ、今年1月20日にはCIAが中間報告を公表、いずれも大半のケースではロシアその他の外国勢力による攻撃の可能性は低いとの認識を示していた。今回の報告書も基調的にはそうした見解を踏襲しており、誰の仕業なのかという調査にも踏み込んでいない。体調不良に苦しむ現職や引退を余儀なくされた当事者らからは不満が高まる可能性が高い。
報告書とりまとめの事情に詳しい情報当局者は「われわれは(責任者の)特定には目を向けていないし、どこかの敵対的な外国もしくは個人の仕業との前提にも立っていない。あくまで因果関係のメカニズム(の究明)に専念している」と説明した。
被害者側の代理人弁護士マーク・ザイド氏は、随時出てくる個別機関の判断はまちまちで、結論には矛盾さえ見受けられると批判。今回の報告書が結論づけたように、政府が一体となってこの問題解決で協調しなければならないことを改めて裏付けたと訴えた。
デッドインターネット理論
飛び出した陰謀論「デッドインターネット理論」
最近米国では、「デッドインターネット理論」という陰謀論が注目を集めている。インターネットの大半は基本的に「ボット」であり、そこに人間は介在していないというのがその主張のあらましで、「人間が制作したとされるインターネット上のコンテンツの大部分は、実際には人工知能ネットワークと、金で雇われた匿名のインフルエンサーによって生み出されている。新たな標準となって範囲を広げつつある文化的産物を消費させるためだ」そうだ。
米国ではグーグルはもう死んでいる? SEOは検索業界をどう「蝕む」か | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)
インターネットは5年前に死亡していたことが発覚!「今は偽物」デッドインターネット理論が超アツい!
